Precision Turn Research - Advanced Cycle Analysis
R&D version with additional parameters for cycle analysis research
Function Syntax
=PFR.PTurnResearch(Security, Periodicity, RunDate, MinTurnRank, SeparationDays, NextTurnOnly, Smoothing, ModelID, SamplingMinutes, ClipYrs, RunDateInc, ClusterPct, fromFile, RefreshMode)
Parameters
| Parameter |
Description |
| Security | Bloomberg security |
| Periodicity | WEEKLY, DAILY, or MINUTE |
| RunDate | Date to run analysis |
| MinTurnRank | Min rank (1-99) |
| SeparationDays | Min days between turns |
| NextTurnOnly | Show only next turn |
| Smoothing | Smoothing (0-5) |
| ModelID | Model ID (1-9) |
| SamplingMinutes | Intraday interval |
| ClipYrs | Limit training years |
| RunDateInc | Increment for multiple runs |
| ClusterPct | Cluster definition % |
| fromFile | Optional CSV file path |
| RefreshMode | Refresh rate: INTERVAL, DAILY, WEEKLY, MONTHLY, or FREEZE |
Output Columns
| Column |
Description |
| Output 1 | Security Symbol |
| Output 2 | Run Date/Time |
| Output 3 | Periodicity |
| Output 4 | Forecast Date |
| Output 5 | Local Rank |
| Output 6 | Global Rank |
Note: This function requires Bloomberg Terminal to be running and logged in.